Predict Wall Street - The Stock Prediction Community


Prediction Score over Time

See how your own prediction score compares with Guest 9411957

People at the starting line

Predictions

Symbol Prediction Time Frame Target Date
AAPL From 199.92 3 months 2/22/2010
LVS From 16.35 3 months 2/22/2010
NAL From 11.61 3 months 2/22/2010
TIE From 9.96 3 months 2/22/2010
V From 80.00 3 months 2/22/2010
V From 80.18 3 months 2/19/2010
TIE From 9.92 3 months 2/19/2010
NAL From 11.67 3 months 2/19/2010
LVS From 16.95 3 months 2/19/2010
F From 8.73 3 months 2/19/2010
AAPL From 200.51 3 months 2/19/2010
V From 80.39 3 months 2/18/2010
TIE From 10.19 3 months 2/18/2010
NAL From 11.89 3 months 2/18/2010
LVS From 17.60 3 months 2/18/2010
F From 8.94 3 months 2/18/2010
AAPL From 205.96 3 months 2/18/2010
AAPL From 207.00 3 months 2/17/2010
F From 8.98 3 months 2/17/2010
LVS From 18.12 3 months 2/17/2010
NAL From 11.73 3 months 2/17/2010
TIE From 10.33 3 months 2/17/2010
V From 80.55 3 months 2/17/2010
V From 79.55 3 months 2/16/2010
F From 8.71 3 months 2/16/2010
BAC From 15.87 3 months 2/16/2010
AAPL From 206.63 3 months 2/16/2010
LVS From 17.39 3 months 2/16/2010
V From 79.29 3 months 2/15/2010
LVS From 17.46 3 months 2/15/2010
F From 8.27 3 months 2/15/2010
BAC From 16.11 3 months 2/15/2010
AAPL From 203.09 3 months 2/15/2010
V From 79.92 3 months 2/12/2010
LVS From 17.01 3 months 2/12/2010
F From 8.20 3 months 2/12/2010
BAC From 16.06 3 months 2/12/2010
AAPL From 201.99 3 months 2/12/2010
BAC From 16.52 3 months 2/11/2010
F From 8.35 3 months 2/11/2010
LVS From 17.77 3 months 2/11/2010
V From 81.58 3 months 2/11/2010
AAPL From 202.98 3 months 2/10/2010
BAC From 16.03 3 months 2/10/2010
F From 8.24 3 months 2/10/2010
LVS From 16.97 3 months 2/10/2010
V From 81.10 3 months 2/10/2010
AAPL From 201.46 3 months 2/9/2010
BAC From 15.77 3 months 2/9/2010
V From 81.16 3 months 2/9/2010
Symbol Prediction Time Frame Target Date Actual Close Answer
V From 79.92 1 week 11/19/2009 80.18
V From 74.95 1 month 11/19/2009 80.18
TIE From 10.19 1 day 11/19/2009 9.92
V From 67.20 3 months 11/19/2009 80.18
NAL From 11.89 1 day 11/19/2009 11.67
LVS From 17.60 1 day 11/19/2009 16.95
LVS From 17.01 1 week 11/19/2009 16.95
LVS From 16.64 1 month 11/19/2009 16.95
LVS From 12.75 3 months 11/19/2009 16.95
F From 8.94 1 day 11/19/2009 8.73
F From 8.20 1 week 11/19/2009 8.73
F From 7.57 1 month 11/19/2009 8.73
JBLU From 5.94 1 month 11/19/2009 5.21
LIZ From 7.26 1 month 11/19/2009 4.55
INTC From 20.41 1 month 11/19/2009 19.30
F From 7.65 3 months 11/19/2009 8.73
DRYS From 7.07 1 month 11/19/2009 6.53
AAPL From 205.96 1 day 11/19/2009 200.51
AAPL From 189.86 1 month 11/19/2009 200.51
AAPL From 201.99 1 week 11/19/2009 200.51
BAC From 16.75 3 months 11/19/2009 16.08
AAPL From 164.60 3 months 11/19/2009 200.51
DRYS From 5.84 3 months 11/19/2009 6.53
DIS From 29.87 1 month 11/19/2009 30.21
DIS From 25.48 3 months 11/19/2009 30.21
CTIC From 1.74 3 months 11/19/2009 1.11
BAC From 16.06 1 week 11/19/2009 16.08
BAC From 17.16 1 month 11/19/2009 16.08
V From 80.39 1 day 11/19/2009 80.18
BAC From 16.52 1 week 11/18/2009 16.35
CTIC From 1.57 3 months 11/18/2009 1.13
DIS From 25.20 3 months 11/18/2009 30.67
DRYS From 5.95 3 months 11/18/2009 7.14
AAPL From 164.00 3 months 11/18/2009 205.96
BAC From 16.90 3 months 11/18/2009 16.35
AAPL From 207.00 1 day 11/18/2009 205.96
F From 7.64 3 months 11/18/2009 8.94
F From 8.98 1 day 11/18/2009 8.94
F From 8.35 1 week 11/18/2009 8.94
LVS From 12.90 3 months 11/18/2009 17.60
LVS From 17.77 1 week 11/18/2009 17.60
LVS From 18.12 1 day 11/18/2009 17.60
NAL From 11.73 1 day 11/18/2009 11.89
TIE From 10.33 1 day 11/18/2009 10.19
V From 67.01 3 months 11/18/2009 80.39
V From 80.55 1 day 11/18/2009 80.39
V From 81.58 1 week 11/18/2009 80.39
V From 81.10 1 week 11/17/2009 80.55
V From 79.55 1 day 11/17/2009 80.55
LVS From 17.64 1 day 11/17/2009 18.12
Symbol Accuracy Correct Total Score
AAPL 73% 133 182 623
V 69% 118 172 560
DIS 69% 92 134 547
AMNP 67% 4 6 367
LVS 51% 72 141 315
DRYS 50% 71 141 305
F 49% 85 174 291
BAC 44% 76 174 259
FRE 43% 3 7 249
LIZ 36% 8 22 236
VRNM 29% 2 7 198
JBLU 29% 14 49 168
INTC 17% 2 12 158
CTIC 25% 28 111 150
STEC 17% 4 23 144
ALTH 22% 13 60 128
TIE 0% 0 2 -
NAL 50% 1 2 -


Contests

Name Start
This person is not in any active contests
Name Start
This person is not in any upcoming contests
Name Start
This person was not in any previous contests

More to do @ PredictWallStreet

Sponsored Links
Loading...